Anti-dumping duty on new pneumatic tyres from China
Official description: imports of new pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on motor cars, buses or lorries with a load index not exceeding 121 (tyres) originating in the People's Republic of China.
Rate for producers not on the list: 45.3%. Producers with an individual rate: 64. Legal basis: R1540/26. EUR-Lex
Rates by producer
| Producer | TARIC additional code | With declaration | Without declaration |
|---|---|---|---|
| Hankook Group:–Chongqing Hankook Tire Co., Ltd–Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd | 88CO |
4.3% | 45.3% |
| Anhui Jichi Tire Co., Ltd. | 88CQ |
24.4% | 45.3% |
| CHENG SHIN RUBBER (XIAMEN) IND. LTD. | 88CR |
24.4% | 45.3% |
| CHENG SHIN TIRE & RUBBER (CHINA) CO., LTD. | 88CS |
24.4% | 45.3% |
| Continental Tires (China) Co., Ltd. | 88CT |
24.4% | 45.3% |
| Cooper (Kunshan) Tire Co., Ltd | 88EV |
24.4% | 45.3% |
| DONGYING FANGXING RUBBER CO., LTD | 88CU |
24.4% | 45.3% |
| Dongying Zhangao Rubber Co., Ltd. | 88CV |
24.4% | 45.3% |
| Double Coin Group (Anhui) Warrior Tire Co., Ltd. | 88CW |
24.4% | 45.3% |
| Doublestar-Dongfeng Tyre Co., Ltd. | 88CX |
24.4% | 45.3% |
| GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd | 88EW |
24.4% | 45.3% |
| GITI Tire (Fujian) Company Ltd. | 88CY |
24.4% | 45.3% |
| GITI Tire (Hualin) Company Ltd | 88EX |
24.4% | 45.3% |
| GUIZHOU TYRE CO., LTD. | 88CZ |
24.4% | 45.3% |
| Goodyear Dalian Tire Company Limited | 88EY |
24.4% | 45.3% |
| HEBEI WANDA TYRE CO., LTD. | 88DA |
24.4% | 45.3% |
| JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD. | 88EZ |
24.4% | 45.3% |
| Jining Shenzhou Tyre Co., Ltd. | 88DB |
24.4% | 45.3% |
| KENDA RUBBER (CHINA) CO., LTD. | 88DC |
24.4% | 45.3% |
| KENDA RUBBER (TIANJIN) CO., LTD. | 88DD |
24.4% | 45.3% |
| Kumho Tire (Changchun) Co., Inc. | 88FA |
24.4% | 45.3% |
| Kumho Tire (Tianjin) Co., Inc. | 88FB |
24.4% | 45.3% |
| NANKANG (ZHANGJIAGANG FREE TRADE ZONE) RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD. | 88DE |
24.4% | 45.3% |
| Nanjing Kumho Tire Co., Ltd. | 88FC |
24.4% | 45.3% |
| Pirelli Tyre (Jiaozuo) Co., Ltd. | 88DF |
24.4% | 45.3% |
| Pirelli Tyre Co., Ltd. | 88DG |
24.4% | 45.3% |
| Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd. | 88DH |
24.4% | 45.3% |
| QINGDAO NEXEN TIRE CORPORATION | 88DK |
24.4% | 45.3% |
| Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd. | 88DI |
24.4% | 45.3% |
| Qingdao Fullrun Tyre Tech Corp., Ltd. | 88DJ |
24.4% | 45.3% |
| Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. | 88DL |
24.4% | 45.3% |
| Qingzhou Rydanz Rubber Science And Technology Co., Ltd. | 88DM |
24.4% | 45.3% |
| SHANDONG MIRAGE TYRES CO., LTD. | 88DY |
24.4% | 45.3% |
| SHANDONG WANDA BOTO TYRE CO., LTD. | 88EB |
24.4% | 45.3% |
| SHANDONG YONGFENG TYRES CO., LTD. | 88ED |
24.4% | 45.3% |
| Sailun (Dongying) Tire Co., Ltd. | 88DN |
24.4% | 45.3% |
| Sailun Group Co., Ltd. | 88DO |
24.4% | 45.3% |
| Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd. | 88DP |
24.4% | 45.3% |
| Shandong Changlu Hong Tire Co., Ltd. | 88DQ |
24.4% | 45.3% |
| Shandong Duratti Rubber Corporation Co., Ltd. | 88DR |
24.4% | 45.3% |
| Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd. | 88DS |
24.4% | 45.3% |
| Shandong Habilead Rubber Co., Ltd. | 88DT |
24.4% | 45.3% |
| Shandong Haohua Tire Co., Ltd. | 88DU |
24.4% | 45.3% |
| Shandong Hongsheng Rubber Technology Co., Ltd. | 88DV |
24.4% | 45.3% |
| Shandong Linglong Tyre Co., | 88DW |
24.4% | 45.3% |
| Shandong Lutai Rubber Company Limited | 88DX |
24.4% | 45.3% |
| Shandong New Continent Tire Co., Ltd. | 88DZ |
24.4% | 45.3% |
| Shandong Province Sanli Tire Manufacture Co., Ltd. | 88EA |
24.4% | 45.3% |
| Shandong Xinghongyuan Tyre Co., Ltd. | 88EC |
24.4% | 45.3% |
| Shandong Youyue Rubber Technology Co., Ltd. | 88EE |
24.4% | 45.3% |
| Shouguang Firemax Tyre Co., Ltd. | 88EF |
24.4% | 45.3% |
| Sichuan Tyre & Rubber Co., Ltd. | 88EG |
24.4% | 45.3% |
| Sichuan Yuanxing Rubber Co., Ltd. | 88EH |
24.4% | 45.3% |
| Sumitomo Rubber (Changshu) Co., Ltd. | 88EI |
24.4% | 45.3% |
| Sumitomo Rubber (Hunan) Co., Ltd. | 88EJ |
24.4% | 45.3% |
| TIANJIN WANDA TYRE CO., LTD. | 88EL |
24.4% | 45.3% |
| TRIANGLE TYRE CO., LTD. | 88EM |
24.4% | 45.3% |
| Tercelo Tire (Qingzhou) Co., Ltd. | 88EK |
24.4% | 45.3% |
| Wanli Tire Corporation Limited | 88EN |
24.4% | 45.3% |
| ZHAOQING JUNHONG CO., LTD. | 88EO |
24.4% | 45.3% |
| ZODO TIRE CO., LIMITED | 88ER |
24.4% | 45.3% |
| Zhongce Rubber Group Co., Ltd. | 88EP |
24.4% | 45.3% |
| Zhongyi Rubber Co., Ltd. | 88EQ |
24.4% | 45.3% |
| Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd | 88CP |
45.3% | 45.3% |
| All other companies | 8999 |
45.3% | 45.3% |
Producer table verified against the act text: 0 of 65 rows.
Check an invoice for these goods
Enter the producer from your invoice and the value to see the expected duty and the amount at risk.
Commodity codes covered
| TARIC | Description (TARIC, EN) | Conventional duty |
|---|---|---|
4011 10 00 00 | Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 4.5% |
4011 20 10 00 | With a load index not exceeding 121 | 4.5% |
Swipe sideways to see all columns.