Antidumpingzoll auf Einfuhren von Vor- und Nachspanndrähte und -Litzen aus nicht legiertem Stahl aus China
Amtliche Bezeichnung: Einfuhren von Vor- und Nachspanndrähte und -Litzen aus nicht legiertem Stahl (PSC-Drähte und -Litzen) mit Ursprung in der Volksrepublik China.
Satz für nicht gelistete Hersteller: 46,2 %. Hersteller mit individuellem Satz: 2. Rechtsgrundlage: R1432/21. EUR-Lex
Sätze je Hersteller
| Hersteller | TARIC-Zusatzcode | Mit Erklärung | Ohne Erklärung |
|---|---|---|---|
| Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao | A899 |
0 % | 46,2 % |
| Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan; Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang | A952 |
31,1 % | 46,2 % |
| Alle übrigen Unternehmen | A999 |
46,2 % | 46,2 % |
Herstellertabelle mit dem Verordnungstext abgeglichen: 3 von 3 Zeilen.
Erklärung auf der Handelsrechnung
I, the undersigned, certify that the [volume] of PSC wires and strands sold for export to the European Union covered by this invoice was manufactured by (company name and registered seat) (TARIC additional code) in (country concerned). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.
Ohne diese vom Hersteller unterzeichnete Erklärung wendet der Zoll auch bei einem gelisteten Hersteller den Satz „ohne Erklärung“ an.
Rechnung für diese Ware prüfen
Geben Sie den Hersteller von Ihrer Rechnung und den Wert ein, um den erwarteten Zoll und den Risikobetrag zu sehen.
Erfasste Warennummern
| TARIC | Beschreibung (TARIC, EN) | Drittlandszoll |
|---|---|---|
7217 10 90 10 | Of non-alloy steel, with a maximum cross-sectional dimension exceeding 3 mm | 0% |
7217 20 90 10 | Of non-alloy steel, with a maximum cross-sectional dimension exceeding 3 mm | 0% |
7312 10 61 91 | Coated | 0% |
7312 10 65 91 | With not more than 18 wires, of non-alloy steel, containing by weight 0,6% or more of carbon, excluding galvanised (but not with any further coating material) seven wire strands in which | 0% |
7312 10 69 91 | With not more than 18 wires, of non-alloy steel, containing by weight 0,6 % or more of carbon | 0% |
Seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.