Antidumpingzoll auf Einfuhren von Elektrofahrrädern aus China
Amtliche Bezeichnung: Einfuhren von Elektrofahrrädern mit Ursprung in der Volksrepublik China.
Satz für nicht gelistete Hersteller: 62,1 %. Hersteller mit individuellem Satz: 109. Rechtsgrundlage: R0120/25. EUR-Lex
Weitere geltende Rechtsakte zu dieser Ware: R0114/25 (Ausgleichszoll).
Sätze je Hersteller
| Hersteller | TARIC-Zusatzcode | Mit Erklärung | Ohne Erklärung |
|---|---|---|---|
| Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd | C383 |
9,9 % | 62,1 % |
| Jinhua Vision Industry Co., Ltd and Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. | C384 |
10,3 % | 62,1 % |
| Aima Technology Group Co., Ltd.. | C389 |
16,2 % | 62,1 % |
| Beijing Tsinova Technology Co., Ltd. | C391 |
16,2 % | 62,1 % |
| Changzhou Hj Pedal Co., Ltd. | C394 |
16,2 % | 62,1 % |
| Changzhou Merry Ebike Co., Ltd | C456 |
16,2 % | 62,1 % |
| Changzhou Ristar Cycle Co., Ltd | C396 |
16,2 % | 62,1 % |
| Cutting Edge Power Vehicle Int'l TJ Co., Ltd. | C399 |
16,2 % | 62,1 % |
| Eco International Elebike Co., Ltd. | C403 |
16,2 % | 62,1 % |
| Everestt International Industries Ltd. | C404 |
16,2 % | 62,1 % |
| Geoby Advance Technology Co., Ltd. | C407 |
16,2 % | 62,1 % |
| Guangdong Commercial Trading Imp. & Exp. Corp., Ltd. | C408 |
16,2 % | 62,1 % |
| Guangdong Shunde Junhao Technology Development Co., Ltd | C409 |
16,2 % | 62,1 % |
| Hangzhou Morakot E-Bike Manufacture Co., Ltd. | C412 |
16,2 % | 62,1 % |
| Hangzhou TOP Mechanical And Electrical Technology, Co. Ltd. | C413 |
16,2 % | 62,1 % |
| Hua Chin Bicycle & Fitness (H.Z.) Co., Ltd. | C414 |
16,2 % | 62,1 % |
| Jinhua Otmar Technology Co., Ltd | 89AE |
16,2 % | 62,1 % |
| Jinhua Seno Technology Co., Ltd | 89AF |
16,2 % | 62,1 % |
| Jinhua Yifei Electric Science And Technology Co., Ltd. | C423 |
16,2 % | 62,1 % |
| Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd. | C428 |
16,2 % | 62,1 % |
| Ningbo Pugonying Vehicle Technology Co., Ltd. | C434 |
16,2 % | 62,1 % |
| Ningbo Shenchima Vehicle Industry Co., Ltd. | C436 |
16,2 % | 62,1 % |
| Shandong Eco Friendly Technology Co., Ltd. | C439 |
16,2 % | 62,1 % |
| Shanghai Promising Int'l Trade & Logistics Co., Ltd. | C440 |
16,2 % | 62,1 % |
| Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd | 89AC |
16,2 % | 62,1 % |
| Shenzhen SanDin Cycle Co., Ltd. | C441 |
16,2 % | 62,1 % |
| Suzhou Dynavolt Intelligent Vehicle Technology Co., Ltd. | C445 |
16,2 % | 62,1 % |
| Suzhou Joydeer E-Bicycle Co., Ltd | C447 |
16,2 % | 62,1 % |
| Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd. | C448 |
16,2 % | 62,1 % |
| Universal Cycle Corporation (Guang Zhou) | C453 |
16,2 % | 62,1 % |
| Wuxi Bashan E-Vehicle Co., Ltd. | C455 |
16,2 % | 62,1 % |
| Wuxi METUO Vehicle Co., Ltd. | C457 |
16,2 % | 62,1 % |
| Wuyi Simino Industry & Trade Co., Ltd. | C460 |
16,2 % | 62,1 % |
| Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd. | C461 |
16,2 % | 62,1 % |
| Yongkang Aijiu Industry & Trade Co., Ltd. | C465 |
16,2 % | 62,1 % |
| Zhejiang Enze Vehicle Co., Ltd. | C471 |
16,2 % | 62,1 % |
| Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. | 89AD |
16,2 % | 62,1 % |
| Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd, Zhejiang | 899A |
16,2 % | 62,1 % |
| Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd. | C476 |
16,2 % | 62,1 % |
| Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd. | 89CD |
16,2 % | 62,1 % |
| Zhongshan Qiangli Electronics Factory | C479 |
16,2 % | 62,1 % |
| Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., Ltd | C386 |
24,2 % | 62,1 % |
| Active Cycles Co., Ltd. | C387 |
24,2 % | 62,1 % |
| Aigeni Technology Co., Ltd. | C388 |
24,2 % | 62,1 % |
| Alco Electronics (Dongguan) Limited | C390 |
24,2 % | 62,1 % |
| Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd. | C392 |
24,2 % | 62,1 % |
| Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd. | C393 |
24,2 % | 62,1 % |
| Changzhou Rich Vehicle Technology Co., Ltd. | C395 |
24,2 % | 62,1 % |
| Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd. | C397 |
24,2 % | 62,1 % |
| Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co., Ltd. | C398 |
24,2 % | 62,1 % |
| Cycleman E-Vehicle Ltd,. Co. | C400 |
24,2 % | 62,1 % |
| Dongguan Benling Vehicle Technology Co., Ltd. | C401 |
24,2 % | 62,1 % |
| Dongguan Honglin Industrial Co., Ltd and Melton Industrial (Dong Guan) Co., Ltd | C402 |
24,2 % | 62,1 % |
| Easy Electricity Technology Co., Ltd, Tianjin | C451 |
24,2 % | 62,1 % |
| Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd., Zhejiang | C419 |
24,2 % | 62,1 % |
| Foshan Lano Bike Co., Ltd. | C405 |
24,2 % | 62,1 % |
| Foshan Zenith Sports Co., Ltd. | C406 |
24,2 % | 62,1 % |
| Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd. | C410 |
24,2 % | 62,1 % |
| Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd. | C411 |
24,2 % | 62,1 % |
| Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd. | C415 |
24,2 % | 62,1 % |
| Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd. | C416 |
24,2 % | 62,1 % |
| Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd. | C417 |
24,2 % | 62,1 % |
| Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd. | C418 |
24,2 % | 62,1 % |
| Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd. | C420 |
24,2 % | 62,1 % |
| Jinhua Jobo Technology Co., Ltd. | C421 |
24,2 % | 62,1 % |
| Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd. | C422 |
24,2 % | 62,1 % |
| Jinhua Zodin E-Vehicle Co., Ltd | C424 |
24,2 % | 62,1 % |
| Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd. | C425 |
24,2 % | 62,1 % |
| Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd. | C426 |
24,2 % | 62,1 % |
| Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd. | C427 |
24,2 % | 62,1 % |
| Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd. | C429 |
24,2 % | 62,1 % |
| Ningbo Bestar Co., Ltd. | C430 |
24,2 % | 62,1 % |
| Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd. | C431 |
24,2 % | 62,1 % |
| Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd. | C432 |
24,2 % | 62,1 % |
| Ningbo Oner Bike Co., Ltd. | C433 |
24,2 % | 62,1 % |
| Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd. | C435 |
24,2 % | 62,1 % |
| Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd. | C437 |
24,2 % | 62,1 % |
| Pronordic E-Bikes Limited Company | C438 |
24,2 % | 62,1 % |
| Shenzhen Shenling Car Co., Ltd. | C442 |
24,2 % | 62,1 % |
| Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd. | C443 |
24,2 % | 62,1 % |
| Skyland Sport Tech Co., Ltd. | C444 |
24,2 % | 62,1 % |
| Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd. | C446 |
24,2 % | 62,1 % |
| Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd. | C449 |
24,2 % | 62,1 % |
| Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd. | C450 |
24,2 % | 62,1 % |
| Ubchoice Co., Ltd. | C452 |
24,2 % | 62,1 % |
| Wettsen Corporation | C454 |
24,2 % | 62,1 % |
| Wuxi Shengda Bicycles Co., Ltd and Wuxi Shengda Vehicle Technology Co., | C458 |
24,2 % | 62,1 % |
| Wuxi United Mobility Technology Inc | C459 |
24,2 % | 62,1 % |
| Xiangjin (Tianjin) Cycle Co., Ltd. | C462 |
24,2 % | 62,1 % |
| Yong Qi (China) Bicycle Industrial Corp | C464 |
24,2 % | 62,1 % |
| Yongkang Juxiang Vehicle Co, Ltd. | C466 |
24,2 % | 62,1 % |
| Yongkang Lohas Vehicle Co., Ltd. | C467 |
24,2 % | 62,1 % |
| Yongkang Mars Vehicle Co., Ltd. | C468 |
24,2 % | 62,1 % |
| Zhejiang Apollo Motorcycle Manufacturer Co., Ltd. | C469 |
24,2 % | 62,1 % |
| Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd. | C470 |
24,2 % | 62,1 % |
| Zhejiang Goccia Electric Technology Co., Ltd. | C472 |
24,2 % | 62,1 % |
| Zhejiang Jsl Vehicle Co., Ltd. | C473 |
24,2 % | 62,1 % |
| Zhejiang Kaiyi New Material Technology Co., Ltd. | C474 |
24,2 % | 62,1 % |
| Zhejiang Lianmei Industrial Co., Ltd. | C475 |
24,2 % | 62,1 % |
| Zhejiang Tuer Vehicle Industry Co., Ltd. | C477 |
24,2 % | 62,1 % |
| Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd., Zhejiang Xingyue Overfly Electric Vehicle Co., Ltd. and Zhejiang Xingyue Electric Vehicle Co., Ltd. | C478 |
24,2 % | 62,1 % |
| Zhongxin Power (Tianjin) Bicycle Co., Ltd. | C480 |
24,2 % | 62,1 % |
| Yadea Technology Group Co., Ltd. | C463 |
37,4 % | 62,1 % |
| Bodo Vehicle Group Co., Ltd. | C382 |
58,3 % | 62,1 % |
| Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. | C385 |
62,1 % | 62,1 % |
| Changzhou Fujiang Vehicle Co. Ltd | C484 |
70,1 % | 62,1 % |
| Jinhua Lvbao Vehicles Co., Ltd | C486 |
70,1 % | 62,1 % |
| Suzhou Leisger Vehicle Co., Ltd | C487 |
70,1 % | 62,1 % |
| Zhejiang Hangpai Electric Vehicle Co. Ltd | C488 |
70,1 % | 62,1 % |
| Alle übrigen Unternehmen | C999 |
62,1 % | 62,1 % |
Herstellertabelle mit dem Verordnungstext abgeglichen: 6 von 110 Zeilen.
Erklärung auf der Handelsrechnung
I, the undersigned, certify that the (volume) of (product under review) sold for export to the European Union covered by this invoice was manufactured by (company name and address) (TARIC additional code) in [country concerned]. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.
Ohne diese vom Hersteller unterzeichnete Erklärung wendet der Zoll auch bei einem gelisteten Hersteller den Satz „ohne Erklärung“ an.
Rechnung für diese Ware prüfen
Geben Sie den Hersteller von Ihrer Rechnung und den Wert ein, um den erwarteten Zoll und den Risikobetrag zu sehen.
Erfasste Warennummern
| TARIC | Beschreibung (TARIC, EN) | Drittlandszoll |
|---|---|---|
8711 60 10 00 | Bicycles, tricycles and quadricycles, with pedal assistance, with an auxiliary electric motor with a continuous rated power not exceeding 250 watts | 6% |
8711 60 90 10 | Cycles, with pedal assistance, with an auxiliary electric motor | 6% |
Seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.